BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 14.08
Amerikan Doları
47,81 TL
Günlük %-0,07
1 Ay +%1,66
3 Ay +%4,97
1 Yıl +%17,04
EURTRY 14.08
Euro
55,24 TL
Günlük +%0,10
1 Ay +%2,77
3 Ay +%3,87
1 Yıl +%16,13
XAUTRY 14.08
Gram Altın
6.823,44 TL
Günlük +%0,63
1 Ay +%11,24
3 Ay +%0,11
1 Yıl +%55,79
XAGTRY 14.08
Gram Gümüş
100,05 TL
Günlük +%0,79
1 Ay +%12,12
3 Ay %-18,72
1 Yıl +%100,59
CEYREKALTIN 14.08
Çeyrek Altın
11.968,31 TL
Günlük +%1,84
1 Ay +%11,13
3 Ay %-0,38
1 Yıl +%55,79
Son senkron: tradingview_bist / success
14.08.2026 17:38
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
QNBTR QNB Bank AS 193,00 TL %-0,05 %-6,76 %-14,60 %-31,98 %-55,65 14.08.2026
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 1.910,00 TL +%1,06 %-38,63 +%8,09 +%105,38 +%257,01 14.08.2026
HEDEF Hedef Holding AS 158,00 TL %-9,97 %-18,13 +%67,69 +%204,31 +%1.542,87 14.08.2026
THYAO Turk Hava Yollari 305,25 TL %-0,89 %-7,57 +%0,58 %-9,56 %-5,35 14.08.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 55,00 TL +%5,16 %-5,01 +%43,07 +%347,74 +%1.855,74 14.08.2026
ODINE Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi AS 3.260,00 TL +%2,19 +%59,73 +%156,69 +%757,89 +%2.417,37 14.08.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 342,25 TL %-0,94 +%7,80 +%2,47 +%88,05 +%206,95 14.08.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 499.997,50 TL %-3,85 +%2,56 +%20,48 +%13,63 +%13,38 14.08.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 4.125.000,00 TL %0,00 %0,00 +%69,63 +%37,50 +%45,25 14.08.2026
OZATD OZATA DENIZCILIK SANAYI VE TICARET AS 4.400,00 TL %-1,12 +%91,30 +%358,57 +%2.411,42 +%1.646,03 14.08.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 30,76 TL %-0,90 %-0,90 %-3,15 %-25,63 +%12,34 14.08.2026
GARAN Garanti BBVA 131,00 TL +%1,08 +%4,13 %-0,38 %-19,93 %-11,25 14.08.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 34,18 TL %-1,33 %-13,12 %-16,27 %-29,06 +%25,94 14.08.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 82,20 TL %-3,24 %-0,24 %-0,78 +%5,38 +%64,07 14.08.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 54,50 TL %-0,82 %-5,55 %-13,83 %-21,19 %-6,68 14.08.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 47,22 TL %-1,83 %-8,75 %-0,59 %-9,89 +%101,11 14.08.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 251,00 TL +%1,83 +%22,98 +%134,58 +%181,55 +%161,46 14.08.2026
AKBNK Akbank 68,80 TL %-0,36 +%1,78 %-3,57 %-24,48 +%0,81 14.08.2026
INVES Investco Holding A.S. 814,00 TL +%1,12 +%33,99 +%37,62 +%244,92 +%80,09 14.08.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 51,10 TL +%0,39 %-6,92 %-8,26 +%8,77 +%28,78 14.08.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 11.607,50 TL +%0,06 +%5,14 +%18,69 +%8,81 +%19,54 14.08.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 106,20 TL %-1,12 +%3,41 %-10,00 %-9,15 +%55,26 14.08.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 365,00 TL %-3,82 +%2,67 %-13,76 %-37,71 %-31,60 14.08.2026
TERA Tera Yatirim Menkul Degerler AS 178,50 TL +%0,17 +%10,87 %-31,87 %-20,81 +%40,04 14.08.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 6,28 TL +%0,96 %-1,88 %-10,67 %-1,26 +%26,23 14.08.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 12,53 TL +%0,16 %-8,47 %-10,82 %-30,85 %-14,76 14.08.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 80,35 TL +%9,99 %-8,33 %-23,84 %-81,18 +%18,69 14.08.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 19,33 TL +%0,42 %-3,35 %-5,43 %-12,61 +%12,65 14.08.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 44,84 TL %-1,54 %-0,84 +%15,57 +%1,14 %-21,16 14.08.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 169,00 TL +%9,03 +%79,79 +%58,98 +%32,03 +%87,78 14.08.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 86,25 TL +%2,92 %-6,35 +%4,23 +%18,80 +%106,14 14.08.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 35,62 TL +%2,65 +%3,85 %-47,58 %-20,67 +%105,37 14.08.2026
TEHOL Tera Yatirim Teknoloji Holding A.S. 51,30 TL +%0,49 +%25,06 +%74,61 +%262,80 +%300,46 14.08.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 35,42 TL %-0,34 +%4,18 %-5,09 %-16,78 +%6,69 14.08.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 93,45 TL +%1,58 %-6,92 %-8,38 +%9,75 +%29,25 14.08.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 19,53 TL %0,00 +%12,44 %-8,57 %-15,82 %-19,30 14.08.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 8,94 TL +%0,34 %-1,87 %-3,87 %-7,93 %-37,04 14.08.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 663,00 TL +%5,57 +%25,33 +%25,57 %-14,01 +%77,63 14.08.2026
IEYHO Isiklar Enerji ve Yapi Holding Anonim Sirketi 178,60 TL %-0,78 +%11,63 +%74,58 +%127,23 +%1.147,21 14.08.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 33,86 TL %-0,12 %-9,66 +%8,73 +%33,73 %-0,82 14.08.2026
UFUK Ufuk Yatirim Yonetim Ve Gayrimenkul A.S. 1.850,00 TL %-1,65 +%7,56 +%34,16 +%19,28 +%74,36 14.08.2026
RALYH Ral Yatirim Holding A.S. 267,00 TL +%6,80 +%28,43 %-8,56 +%52,48 +%115,32 14.08.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 42,08 TL +%1,84 +%39,34 +%37,79 +%37,25 +%67,12 14.08.2026
KCHOL Koc Holding 207,20 TL +%2,37 +%8,48 +%2,32 %-6,33 +%15,30 14.08.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 236,00 TL +%2,16 +%67,61 +%64,92 +%173,94 +%136,00 14.08.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 438,25 TL +%1,92 +%5,54 %-12,00 %-7,49 +%18,77 14.08.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 8,99 TL %-0,22 %-10,28 +%2,39 %-5,47 %-5,86 14.08.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 31,14 TL %-2,44 %-5,58 %-15,33 %-13,74 +%4,85 14.08.2026
PEKGY Peker Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 15,40 TL +%0,65 +%4,34 +%9,07 +%29,41 +%105,33 14.08.2026
BIGEN Birlesim Grup Enerji Yatirimlari AS 132,40 TL +%5,08 +%31,35 +%235,53 +%1.162,15 +%1.005,18 14.08.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 262,00 TL +%0,77 +%12,16 %-7,09 %-2,42 +%25,24 14.08.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 18,30 TL %-0,54 %-11,76 %-8,41 %-27,15 %-7,48 14.08.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,32 TL +%2,27 +%4,98 +%3,44 +%8,97 %-16,84 14.08.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 209,40 TL +%4,70 +%5,97 +%3,00 +%31,04 +%50,32 14.08.2026
SAHOL Sabanci Holding 89,40 TL +%0,68 +%0,34 %-5,70 %-18,58 %-7,88 14.08.2026
GUNDG Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi Ve Dis Ticaret AS 1.517,00 TL %-9,97 %-24,07 +%74,77 +%474,62 +%2.067,14 14.08.2026
TRHOL Tera Financial Investments Holding A.S. 2.255,00 TL +%3,92 +%47,10 +%42,00 +%199,87 +%842,73 14.08.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 312,00 TL +%7,12 +%26,67 +%16,31 +%26,83 +%94,03 14.08.2026
LYDHO Lydia Holding A.S. 179,60 TL %-0,33 %-2,55 %-7,80 %-1,37 +%34,43 14.08.2026
KARCL Kardemir Celik Sanayi AS 81,50 TL +%9,99 +%111,69 +%111,69 +%111,69 +%111,69 14.08.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 97,20 TL +%5,71 +%10,27 +%50,70 +%126,57 +%206,62 14.08.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 16,79 TL +%5,60 +%15,16 %-0,19 %-3,78 +%224,00 14.08.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 88,85 TL %-5,07 %-2,09 +%38,40 +%281,33 +%278,73 14.08.2026
ASELS Aselsan 387,50 TL %-2,08 +%9,85 %-6,74 +%28,31 +%122,06 14.08.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 179,00 TL %-2,24 +%12,30 %-6,92 %-5,94 +%7,19 14.08.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 28,68 TL %-0,42 +%2,80 %-7,18 +%3,54 +%23,83 14.08.2026
QUICK Quick Sigorta AS 73,35 TL +%2,02 %-4,24 %-4,24 %-4,24 %-4,24 14.08.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 34,04 TL %-2,74 %-6,02 %-8,05 +%13,47 +%149,01 14.08.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 42,22 TL +%0,57 +%3,48 +%7,43 +%37,26 +%8,26 14.08.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 131,10 TL +%0,08 +%0,46 +%33,03 +%259,77 +%383,76 14.08.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 216,50 TL +%5,56 +%23,36 +%69,27 +%154,41 +%530,46 14.08.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 235,90 TL +%2,39 +%8,31 +%0,38 +%53,08 +%160,81 14.08.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 75,00 TL %-2,47 +%2,88 %-13,24 %-40,38 +%49,40 14.08.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 126,60 TL %-3,95 +%5,76 +%4,03 %-7,25 +%74,86 14.08.2026
TUPRS Tupras 361,75 TL +%4,55 +%33,98 +%41,86 +%61,71 +%122,89 14.08.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 33,08 TL %-0,24 %-4,72 %-19,16 %-34,62 %-20,17 14.08.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 23,88 TL %-2,93 +%12,43 +%27,29 +%25,68 +%13,28 14.08.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 10,93 TL +%0,55 +%23,36 +%23,09 +%33,13 %-15,05 14.08.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 19,96 TL %-0,10 +%43,19 +%29,19 +%117,67 +%96,84 14.08.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 11,74 TL %-4,48 +%1,38 +%6,82 +%5,29 +%16,82 14.08.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 241,70 TL %-1,59 +%2,16 +%24,14 +%15,81 +%74,51 14.08.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.711,00 TL +%0,06 %-3,88 %-15,46 %-30,87 %-24,99 14.08.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 107,20 TL %-1,74 +%10,57 %-4,20 %-12,13 +%26,34 14.08.2026
ALKLC Altinkilic Gida ve Sut Sanayi Ticaret AS 425,50 TL +%0,12 +%11,46 +%13,92 +%66,70 +%546,66 14.08.2026
BIMAS BIM Magazalar 374,75 TL %-0,46 +%0,13 %-9,26 +%6,77 +%43,31 14.08.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 18,74 TL %-9,99 +%28,89 +%47,56 %-17,81 +%10,13 14.08.2026
VERUS Verusa Holding AS 642,00 TL +%0,94 +%54,33 +%21,59 +%142,26 +%62,74 14.08.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 137,30 TL %-0,22 +%9,14 %-3,17 %-23,38 %-16,02 14.08.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 45,64 TL +%0,04 %-1,85 %-17,54 %-14,61 %-6,21 14.08.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 237,50 TL +%0,21 +%2,15 %-2,74 %-4,81 +%39,87 14.08.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 414,00 TL +%0,73 %-5,69 %-12,66 %-26,47 %-32,46 14.08.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 37,00 TL %-2,63 %-1,86 %-5,52 +%15,48 +%125,02 14.08.2026
LIDER LDR Turizm A.S. 44,26 TL %-8,10 %-54,18 %-64,87 %-43,83 %-6,23 14.08.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 338,25 TL +%10,00 +%145,64 +%139,55 +%147,26 +%298,41 14.08.2026
EREGL Eregli Demir Celik 37,38 TL %-2,25 %-8,52 %-5,32 +%24,52 +%34,85 14.08.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 311,75 TL %-2,81 %-5,53 %-16,20 %-32,52 %-44,82 14.08.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 84,50 TL +%3,81 +%6,96 +%30,30 +%45,31 +%69,00 14.08.2026
ANELE Anel Elektrik Proje Taahhut ve Ticaret A.S. 138,80 TL +%0,65 +%35,55 +%115,70 +%747,89 +%565,39 14.08.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.509,00 TL +%2,31 %-2,20 %-12,52 %-21,53 %-12,22 14.08.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 348,00 TL %-0,64 +%12,80 +%10,39 %-6,33 +%11,36 14.08.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 171,20 TL %-1,89 %-6,86 %-7,01 %-28,43 %-11,20 14.08.2026
SARAE SA-RA Enerji Insaat Ticaret ve Sanayi A.S. 75,30 TL %-1,50 %-2,21 %-2,21 %-2,21 %-2,21 14.08.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 323,00 TL %-0,08 +%2,95 %-17,18 %-5,56 +%40,25 14.08.2026
FROTO Ford Otosan 79,10 TL %-0,75 %-2,71 %-14,76 %-37,91 %-24,09 14.08.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 17,13 TL %-1,32 +%0,41 +%15,35 +%8,49 +%88,24 14.08.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 218,10 TL +%0,46 %-1,04 %-5,99 %-10,47 %-4,01 14.08.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 41,64 TL +%8,16 +%4,12 %-4,08 +%128,42 +%146,47 14.08.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 52,70 TL %-0,09 +%11,09 %-0,38 %-21,34 +%39,49 14.08.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 11,00 TL +%0,46 %-3,17 %-8,94 %-22,70 %-17,48 14.08.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 13,30 TL %0,00 +%6,57 %-0,97 +%18,71 +%280,47 14.08.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 38,22 TL %-1,39 %-3,63 %-11,40 %-23,64 %-6,51 14.08.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 15,99 TL +%1,14 +%23,09 +%24,92 +%36,78 +%8,04 14.08.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 42,96 TL %-0,19 %-7,25 %-15,60 %-6,85 +%21,01 14.08.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 225,80 TL %-0,04 %-9,50 %-7,08 %-15,11 %-47,24 14.08.2026
TOASO Tofas 268,50 TL %-0,46 %-10,43 %-12,25 %-18,76 +%13,10 14.08.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 54,80 TL +%6,30 +%8,73 %-7,74 %-13,70 +%22,05 14.08.2026
AKFYE AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 23,06 TL %-1,62 %-2,12 %-4,32 +%19,67 +%22,66 14.08.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 83,30 TL +%0,42 +%23,50 +%38,60 +%82,44 +%165,96 14.08.2026
LYDYE Lydia Yesil Enerji kaynaklari A.S. 13.292,50 TL %-5,12 %-1,61 %-17,09 %-6,95 %-5,44 14.08.2026
SSAAT Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. 40,10 TL +%0,25 %-25,74 %-25,74 %-25,74 %-25,74 14.08.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 26,88 TL %-2,40 +%0,60 +%29,48 +%20,97 +%44,36 14.08.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 171,00 TL +%9,69 +%41,56 +%38,46 +%92,35 +%196,88 14.08.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 163,00 TL +%1,18 %-6,32 %-17,26 %-29,44 %-38,72 14.08.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 4,71 TL +%0,43 %-15,89 %-25,00 %-5,61 +%17,75 14.08.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 114,60 TL +%9,98 %-5,60 +%1,51 +%36,84 +%95,56 14.08.2026
SISE Sisecam 41,40 TL %-0,58 %-3,72 %-15,13 %-15,51 +%5,77 14.08.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 1,29 TL %-0,77 %-9,15 %-24,12 %-25,00 %-21,82 14.08.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 26,02 TL +%1,64 +%0,93 %-23,96 %-33,49 +%116,83 14.08.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 94,95 TL %-2,11 +%0,74 +%2,76 %-10,93 +%85,45 14.08.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,54 TL %-0,84 +%12,38 +%2,02 +%33,08 +%18,00 14.08.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 81,45 TL +%1,12 +%0,93 %-15,11 %-13,81 +%5,71 14.08.2026
KUYAS Kuyas Yatirim A.S. 64,10 TL %-2,29 %-8,69 %-29,75 %-1,38 +%4,23 14.08.2026
MASFN Masfen Enerji AS 41,94 TL %-3,14 %-16,45 %-16,45 %-16,45 %-16,45 14.08.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 58,25 TL %-0,17 %-8,98 %-9,55 %-14,84 %-13,12 14.08.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 274,00 TL +%1,11 %-8,59 %-12,95 %-22,10 %-41,58 14.08.2026
TCELL Turkcell 104,10 TL +%0,97 %-4,50 %-7,47 %-16,12 +%6,50 14.08.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,80 TL +%1,34 +%2,08 +%3,92 +%9,50 +%36,87 14.08.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 303,25 TL +%4,21 +%4,75 +%10,57 +%51,47 +%52,85 14.08.2026
DAPGM DAP GAYRIMENKUL GELISTIRME AS 8,63 TL %-0,23 %-4,54 %-18,51 %-27,72 %-38,22 14.08.2026
NTHOL Net Holding A.S. 46,28 TL +%1,80 %-0,64 +%15,70 %-5,67 %-7,22 14.08.2026
ESCAR Escar Filo Kiralama Hizmetleri Anonim Sirketi 44,56 TL +%3,15 %-8,28 %-15,04 +%67,52 +%27,31 14.08.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 137,70 TL +%0,44 %-20,03 %-11,45 +%53,26 +%178,18 14.08.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 8,47 TL %-1,85 %0,00 %-23,69 %-11,40 %-1,28 14.08.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 1.871,00 TL %-1,53 %-6,26 +%20,48 +%17,38 +%14,09 14.08.2026
SUNTK Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.S. 39,88 TL %-8,82 +%27,09 +%7,20 %-0,55 %-4,68 14.08.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 8,26 TL +%0,24 +%6,17 %-5,17 %-14,93 %-2,59 14.08.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 276,00 TL %-0,99 +%6,77 +%3,95 %-23,39 +%8,45 14.08.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 51,40 TL +%0,88 %-2,84 %-20,62 %-7,39 %-20,00 14.08.2026
IZMDC Izmir Demir Celik Sanayi A.S. 12,97 TL %-3,57 +%29,18 +%64,39 +%57,02 +%123,24 14.08.2026
BINBN Bin Ulasim Ve Akilli Sehir Teknolojileri AS 178,00 TL +%0,11 +%2,89 +%0,51 %-1,82 %-16,04 14.08.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 3,12 TL %-1,89 %-5,74 %-9,57 %-3,11 %-35,60 14.08.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 35,40 TL +%0,45 %-2,43 %-12,85 +%28,63 +%62,53 14.08.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 36,40 TL +%2,54 %-3,96 %-2,93 +%46,30 +%218,18 14.08.2026
SMRTG Smart Gunes Enerjisi Teknolojileri Arastirma Gelistirme Uretim Sanayi ve Ticaret 10,55 TL +%0,96 %-4,09 %-17,45 +%25,74 %-1,34 14.08.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 4,71 TL +%1,73 +%2,17 %-8,77 %-13,52 %-13,37 14.08.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 21,82 TL +%1,49 +%8,45 +%25,04 +%47,43 +%51,53 14.08.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 12,71 TL %0,00 %-7,56 %-2,98 %-15,88 %-6,20 14.08.2026
PGSUS Pegasus 151,70 TL %-0,33 %-7,84 %-14,78 %-30,25 %-41,20 14.08.2026
MEGMT Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. 69,70 TL %0,00 +%3,18 %-21,06 +%3,11 +%127,78 14.08.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 25,20 TL %-2,10 %-3,30 %-9,03 %-3,08 +%31,80 14.08.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 128,70 TL %-2,13 %-13,91 %-26,08 +%43,80 +%154,35 14.08.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.717,50 TL +%0,61 %-1,78 %-9,16 %-18,61 %-32,04 14.08.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 5.005,00 TL +%5,09 %-0,45 %-6,88 %-20,90 %-29,83 14.08.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 29,12 TL %-2,02 %-6,73 %-20,87 %-10,12 +%6,51 14.08.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 4,52 TL %-0,22 %-19,86 %-24,03 %-3,00 +%14,20 14.08.2026
POLHO Polisan Holding AS 22,32 TL %0,00 +%7,31 +%14,81 +%26,17 +%33,02 14.08.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 16,77 TL %-0,71 +%7,78 %-2,84 +%5,60 %-6,34 14.08.2026
ENKAI Enka Insaat 87,65 TL +%2,10 %-2,50 %-15,72 %-14,49 +%19,74 14.08.2026
GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.S. 45,90 TL +%2,23 +%32,74 +%6,15 +%67,27 +%102,20 14.08.2026
SVGYO Savur Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S 15,28 TL %-0,97 +%19,28 %-15,63 +%282,00 +%282,00 14.08.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 5.320,00 TL +%1,19 %-3,88 %-11,30 %-28,40 %-33,91 14.08.2026
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. 91,75 TL +%9,95 +%16,43 +%1,38 +%61,11 +%50,53 14.08.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 130,60 TL %-0,15 +%0,85 %-10,18 %-20,56 %-24,94 14.08.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 158,20 TL %-0,75 %-3,95 %-2,71 %-14,02 %-23,72 14.08.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 32,94 TL +%5,37 %-7,73 %-35,41 %-15,54 %-11,55 14.08.2026
SDTTR SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. 253,75 TL %-2,40 %-0,39 %-5,58 +%31,00 +%35,70 14.08.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 5,97 TL %-1,00 %-67,97 %-59,50 %-43,84 +%1,36 14.08.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 10,50 TL +%3,86 %-18,92 +%16,28 +%147,64 +%134,77 14.08.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 41,40 TL +%2,12 %-8,65 %-25,67 %-2,50 %-16,36 14.08.2026
ARCLK Arcelik 95,35 TL +%0,74 %-2,00 %-14,87 %-27,93 %-31,35 14.08.2026
MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler A.S. 154,10 TL %-1,28 +%7,01 %-25,23 +%75,11 +%75,11 14.08.2026
MOBTL Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S 14,89 TL +%5,60 +%3,76 +%1,43 +%36,98 +%95,15 14.08.2026
DEVA Deva Holding A.S. 72,55 TL +%0,48 +%1,40 +%5,99 %-10,04 +%14,61 14.08.2026
GMTAS Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 47,38 TL %-1,33 +%7,29 +%12,12 +%79,33 +%389,81 14.08.2026
ISFIN Is Finansal Kiralama A.S. 20,68 TL %-0,10 +%6,82 +%1,67 %-1,52 +%20,23 14.08.2026
KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 184,50 TL %-2,43 %-0,27 +%47,13 +%120,30 +%103,42 14.08.2026
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B 46,10 TL %-2,16 %0,00 +%13,48 %-22,85 +%66,73 14.08.2026
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. 5,04 TL +%4,13 %-1,75 %-42,33 %-37,55 %-41,68 14.08.2026
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar A.S. 1,02 TL %-0,97 +%0,99 %-9,73 %-16,39 %-23,31 14.08.2026
EMPAE Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. 76,40 TL %-5,33 +%4,16 +%15,76 +%215,70 +%215,70 14.08.2026
KOZAL Koza Altin - - - - - - -
