BIST

Hisse Senetleri

Türkiye hisse senetlerinin son fiyat ve dönemsel getiri verilerini takip edin.

USDTRY 12.11
Amerikan Doları
50,26 TL
Günlük +%0,10
1 Ay +%1,87
3 Ay +%5,24
1 Yıl +%18,99
EURTRY 12.11
Euro
55,74 TL
Günlük %-0,68
1 Ay +%1,22
3 Ay +%1,21
1 Yıl +%13,83
XAUTRY 12.11
Gram Altın
6.277,70 TL
Günlük %-2,48
1 Ay %-5,69
3 Ay %-8,51
1 Yıl +%9,71
XAGTRY 12.11
Gram Gümüş
80,83 TL
Günlük %-2,68
1 Ay %-15,86
3 Ay %-19,66
1 Yıl +%11,60
CEYREKALTIN 12.11
Çeyrek Altın
11.011,08 TL
Günlük %-2,79
1 Ay %-5,56
3 Ay %-8,48
1 Yıl +%9,71
Son senkron: tradingview_bist / success
13.11.2026 00:07
Türkiye Hisse Senetleri

Son fiyat, günlük, aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık getiri oranları.

Kod Hisse Adı Son Fiyat Günlük 1 Ay 3 Ay 6 Ay 1 Yıl Tarih
QNBTR QNB Bank AS 141,50 TL %0,00 %-8,71 %-26,53 %-37,39 %-51,60 13.11.2026
THYAO Turk Hava Yollari 319,00 TL +%1,35 +%11,44 +%3,40 +%5,11 +%15,89 13.11.2026
ISBTR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi Class B 375.502,50 TL +%0,13 %-9,52 %-22,89 %-9,52 %-22,66 13.11.2026
VAKBN Turkiye Vakiflar Bankasi Turk Anonim Ortakligi 33,62 TL +%2,56 %-2,66 +%8,52 +%5,86 +%32,36 13.11.2026
HALKB Turkiye Halk Bankasi Anonim Sirketi 43,12 TL +%0,05 %-2,04 +%25,13 +%5,63 +%60,06 13.11.2026
ISKUR Turkiye Is Bankasi Anonim Sirketi 4.125.000,00 TL %0,00 %0,00 +%69,63 +%37,50 +%32,04 26.08.2026
CCOLA Coca-Cola Icecek A.S. 76,15 TL %-0,07 %-7,59 %-10,57 %-8,09 +%39,21 13.11.2026
GARAN Garanti BBVA 152,60 TL %-1,42 +%17,48 +%17,84 +%16,05 +%18,02 13.11.2026
TTKOM Turk Telekomunikasyon A.S. 50,55 TL +%2,54 %-2,79 %-7,76 %-20,08 %-10,45 13.11.2026
ASTOR Astor Enerji A.S. 177,20 TL +%9,99 %-9,78 %-48,90 %-46,95 +%90,85 13.11.2026
ISDMR Iskenderun Demir ve Celik AS 51,45 TL +%0,88 %-18,46 +%1,48 %-7,63 +%42,05 13.11.2026
ENJSA Enerjisa Enerji A.S. 118,50 TL %-0,42 +%5,62 +%10,34 +%0,42 +%55,10 13.11.2026
DOCO DO & CO Aktiengesellschaft 12.697,50 TL +%0,14 +%18,39 +%9,37 +%29,83 +%28,26 13.11.2026
INVES Investco Holding A.S. 674,00 TL +%0,45 %-7,54 %-16,27 +%13,95 +%196,92 13.11.2026
ENERY Enerya Enerji A.S. 14,45 TL +%2,48 %-1,37 +%60,20 +%64,58 +%51,79 13.11.2026
AHGAZ Ahlatci Dogal Gaz Dagitim Enerji ve Yatirim AS 46,20 TL +%0,65 %-5,64 +%33,99 +%48,36 +%67,39 13.11.2026
TRALT Turk Altin Isletmeleri A.S. 37,68 TL %-2,69 %-14,05 %-21,40 %-20,67 +%26,44 13.11.2026
AKBNK Akbank 70,10 TL %-0,99 +%2,71 +%1,59 %-1,75 +%19,42 13.11.2026
AEFES Anadolu Efes Biracilik ve Malt Sanayii A.S. 16,59 TL +%1,16 %-10,47 %-13,59 %-18,84 +%17,00 13.11.2026
RYGYO Reysas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 46,36 TL %-2,93 %-5,00 +%12,20 +%51,80 +%105,86 13.11.2026
BRSAN BORUSAN BIRLESIK BORU FABRIKALARI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 639,00 TL +%0,24 %-3,18 %-1,08 +%21,02 +%18,11 13.11.2026
TRGYO Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 86,70 TL %-0,91 %-6,37 %-5,76 %-15,00 +%13,33 13.11.2026
AKSEN Aksa Enerji Uretim A.S. 71,50 TL +%1,78 %-0,49 %-13,23 %-13,60 +%34,91 13.11.2026
KENT Kent Gida Maddeleri Sanayii ve Ticaret A.S. 260,00 TL %0,00 %-6,05 %-31,40 %-38,57 %-46,49 13.11.2026
ISCTR Turkiye Is Bankasi C 13,63 TL +%0,22 +%7,32 +%8,87 %-2,99 +%10,63 13.11.2026
MPARK MLP Saglik Hizmetleri AS Class B 452,50 TL +%3,55 +%4,75 +%5,23 %-9,14 +%36,30 13.11.2026
QNBFK QNB Finansal Kiralama A.S. 32,44 TL %-2,52 %-20,88 %-28,95 %-16,39 %-27,81 13.11.2026
ZRGYO Ziraat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 16,79 TL +%2,38 %-11,68 %-14,73 %-21,40 %-25,77 13.11.2026
KLNMA Turkiye Kalkinma ve Yatirim Bankasi A.S. 7,20 TL %-4,00 %0,00 %-18,83 %-22,58 %-40,59 13.11.2026
TKFEN Tekfen Holding Anonim Sirketi 204,80 TL +%2,97 %-20,62 %-11,27 +%43,12 +%171,62 13.11.2026
AGHOL AG Anadolu Grubu Holding Anonim Sirketi 27,98 TL +%1,08 %-17,90 %-13,43 %-23,93 +%4,40 13.11.2026
DMLKT Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 0 % Certificates 2025-31.12.2199 6,94 TL +%0,14 %-1,14 +%12,12 +%13,58 +%18,23 13.11.2026
EKGYO Emlak Konut Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 18,81 TL +%2,40 %-4,81 +%2,40 %-5,86 +%4,04 13.11.2026
YKBNK Yapi Kredi Bankasi 37,90 TL %-1,40 +%6,10 +%6,88 +%1,55 +%17,56 13.11.2026
TURSG Turkiye Sigorta A.S. 3,26 TL +%0,93 %-40,73 %-47,59 %-53,63 %-50,83 13.11.2026
AYGAZ Aygaz Anonim Sirketi 280,25 TL +%5,36 %-2,35 %-4,02 +%4,47 +%42,77 13.11.2026
RGYAS Ronesans Gayrimenkul Yatirim A.S. 165,80 TL %-2,47 %-14,62 %-17,51 %-18,45 +%3,82 13.11.2026
SELEC Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S. 92,40 TL +%5,36 +%15,50 %-62,74 %-13,64 +%27,98 13.11.2026
AKFIS Akfen insaat Turizm ve Ticaret AS 14,48 TL +%4,17 %-14,32 %-7,18 +%35,33 +%279,72 13.11.2026
TABGD TAB Gida Sanayi ve Ticaret A.S. 193,20 TL %-0,21 %-13,01 %-25,69 %-31,49 %-14,74 13.11.2026
CVKMD CVK MADEN ISLETMELERI SANAYI VE TICARET A.S 13,26 TL %-0,60 +%0,15 %-16,55 %-21,18 +%82,87 13.11.2026
RYSAS Reysas Tasimacilik ve Lojistik Ticaret Anonim Sirketi 25,62 TL +%1,99 +%0,87 +%3,31 +%36,57 +%71,37 13.11.2026
KCHOL Koc Holding 208,20 TL +%2,06 +%0,43 +%2,81 +%2,81 +%26,34 13.11.2026
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik Isletmeleri Anonim Sirketi 108,30 TL %-3,30 %-20,31 %-17,08 %-11,01 +%17,72 13.11.2026
ANSGR Anadolu Anonim Turk Sigorta Sirketi A.S. 22,46 TL +%4,08 %-7,19 %-22,12 %-27,31 %-0,18 13.11.2026
KTLEV KATILIMEVIM TASARRUF FINANSMAN A.S. 6,74 TL +%9,95 %-27,37 %-87,16 %-82,47 +%36,40 13.11.2026
KRDMA Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class A 33,78 TL +%0,96 %-15,55 %-19,53 %-14,05 +%32,06 13.11.2026
KRDMB Kardemir Karabiik Demir celik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B 65,15 TL +%3,25 %-4,61 %-50,34 %-33,89 +%186,75 13.11.2026
ISMEN Is Yatirim Menkul Degerler AS 27,76 TL +%1,17 %-4,60 %-16,49 %-32,16 %-32,26 13.11.2026
AKSA Aksa Akrilik Kimya Sanayii A.S. 10,56 TL +%0,86 +%1,25 %-12,51 %-3,91 %-1,58 13.11.2026
ANHYT Anadolu Hayat Emeklilik A.S. 96,00 TL +%2,56 %-6,34 %-12,17 %-14,21 %-1,74 13.11.2026
SAHOL Sabanci Holding 84,50 TL %-1,92 +%0,12 %-4,90 %-10,87 +%10,89 13.11.2026
YGGYO Yeni Gimat Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 183,10 TL +%7,64 %-13,63 %-20,53 %-22,09 +%30,79 13.11.2026
CIMSA Cimsa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 42,34 TL +%1,00 +%5,22 %-6,74 %-23,51 %-1,35 13.11.2026
TBORG Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. 122,00 TL +%2,52 %-0,49 %-11,34 %-13,96 %-29,11 13.11.2026
KARCL Kardemir Celik Sanayi AS 50,60 TL +%9,90 +%7,66 %-35,13 +%31,43 +%31,43 13.11.2026
OTKAR Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.S. 328,00 TL +%3,23 %-2,60 +%2,50 %-11,83 %-30,21 13.11.2026
AGESA AgeSA Hayat ve Emeklilik A.S. 214,00 TL +%2,10 %-7,44 %-9,70 %-12,37 +%2,69 13.11.2026
AKCNS Akcansa Cimento Sanayi ve Ticaret A.S. 193,50 TL %-0,51 %-8,98 %-21,47 %-0,62 +%52,96 13.11.2026
TTRAK Turk Traktor ve Ziraat Makineleri A.S. 366,25 TL +%0,07 %-6,03 %-10,89 %-22,73 %-32,67 13.11.2026
ASELS Aselsan 344,75 TL +%0,44 +%0,66 %-13,43 %-17,03 +%88,39 13.11.2026
BRYAT Borusan Yatirim ve Pazarlama AS 1.227,00 TL +%0,57 %-11,22 %-28,99 %-39,38 %-52,85 13.11.2026
ECILC EIS Eczacibasi Ilac, Sinai ve Finansal Yatirimlar Sanayi ve Ticaret A.S. 49,80 TL +%1,97 %-17,00 %-35,07 %-42,39 %-40,43 13.11.2026
VERUS Verusa Holding AS 470,00 TL %-1,16 %-11,32 %-26,27 %-10,98 +%108,98 13.11.2026
GLRMK Gulermak Agir Sanayi Insaat Ve Taahhut A.S. 111,80 TL +%9,93 %-17,85 %-38,94 %-41,86 %-37,19 13.11.2026
CLEBI Celebi Hava Servisi A.S. 1.316,00 TL +%0,53 %-2,59 %-11,14 %-23,71 %-20,63 13.11.2026
VEYAS Turker Vangolu Enerji Yatirim A.S. 56,95 TL +%2,34 %-23,04 %-58,13 %-58,13 %-58,13 13.11.2026
GLYHO Global Yatirim Holding A.S. 15,88 TL +%1,21 %-11,28 %-8,47 +%6,94 +%38,09 13.11.2026
KLRHO KILER HOLDING A.S. 10,78 TL +%4,15 %-15,91 %-73,44 %-81,61 %-85,82 13.11.2026
TSKB Turkiye Sinai Kalkinma Bankasi A.S. 10,70 TL +%1,33 +%7,75 %-2,28 %-11,42 %-10,08 13.11.2026
ARMGD Armada Gida Ticaret ve Sanayi Anonim Sirketi 113,80 TL +%2,99 %-12,19 %-44,51 %-11,02 +%210,08 13.11.2026
ADGYO Adra Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 53,30 TL +%2,50 +%23,67 +%3,29 %-10,27 +%14,72 13.11.2026
TUPRS Tupras 357,00 TL +%2,44 %-6,73 +%2,00 +%40,00 +%84,97 13.11.2026
EFOR Efor Yatirim Sanayi Ticaret A.S. 11,70 TL %-10,00 %-32,56 %-43,53 %-7,87 %-49,86 13.11.2026
MAVI Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 35,52 TL +%1,89 %-5,48 %-8,60 %-17,66 %-9,20 13.11.2026
SOKM Sok Marketler Ticaret AS 45,44 TL %-0,83 %-21,32 %-14,51 %-14,10 %-3,20 13.11.2026
GRSEL Gur-Sel Turizm Tasimacilik Ve Servis Ticaret A.S. 253,25 TL +%1,20 %-10,12 %-28,26 %-19,67 %-23,72 13.11.2026
BASGZ Baskent Dogalgaz Dagitim Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 36,30 TL +%0,50 %-9,93 %-16,17 %-28,68 %-13,69 13.11.2026
NUHCM Nuh Cimento Sanayi A.S. 170,00 TL +%2,04 %-21,11 %-21,73 %-26,72 %-25,76 13.11.2026
DOAS Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret Anonim Sirketi 124,90 TL +%0,24 %-12,23 %-28,42 %-32,16 %-31,93 13.11.2026
EUPWR Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret AS 37,26 TL +%3,10 %-24,45 %-59,57 %-42,23 +%30,92 13.11.2026
BIMAS BIM Magazalar 388,00 TL +%2,78 %-2,63 +%2,92 %-6,05 +%39,19 13.11.2026
DSTKF Destek Finans Faktoring A.S. 76,20 TL +%9,96 %-77,10 %-95,99 %-95,69 %-89,35 13.11.2026
KLYPV Kalyon Gunes Teknolojileri Uretim Anonim Sirketi 49,34 TL %-0,88 %-6,02 %-15,37 %-23,39 %-16,94 13.11.2026
YEOTK YEO Teknoloji Enerji ve Endustri A.S. 27,24 TL %-0,22 +%0,37 %-29,43 %-37,25 +%71,20 13.11.2026
MOGAN Mogan Enerji Yatirim Holding 9,72 TL +%6,81 +%6,11 %-51,88 %-37,09 +%11,60 13.11.2026
PASEU Pasifik Eurasia Lojistik dis Ticaret AS 36,24 TL +%9,95 %-19,47 %-76,60 %-65,91 %-71,82 13.11.2026
AKSGY Akis Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 9,37 TL +%3,65 %-0,53 %-3,40 %-0,64 +%24,93 13.11.2026
ALBRK Albaraka Turk Katilim Bankasi A.S. 8,56 TL %-1,38 %-3,39 +%3,76 %-1,72 +%10,59 13.11.2026
BRISA Brisa Bridgestone Sabanci Lastik Sanayi ve Ticaret A.S. 70,40 TL +%1,08 %-1,05 %-14,09 %-26,63 %-22,64 13.11.2026
AKFYE AKFEN YENILENEBILIR ENERJI A.S. 3,07 TL +%5,86 %-19,21 %-21,48 %-23,57 +%8,23 13.11.2026
QUICK Quick Sigorta AS 43,50 TL +%2,35 %-7,25 %-39,88 %-43,21 %-43,21 13.11.2026
EREGL Eregli Demir Celik 32,06 TL +%1,65 %-15,19 %-16,47 %-18,79 +%30,01 13.11.2026
TRENJ TR Dogal Enerji Kaynaklari Arastirma ve Uretim Anonim Sirketi 75,55 TL %-2,52 %-24,60 %-21,51 %-18,24 +%3,28 13.11.2026
HEDEF Hedef Holding AS 6,60 TL %-1,05 %-59,03 %-95,82 %-93,00 %-83,06 13.11.2026
MASFN Masfen Enerji AS 35,78 TL %-0,06 %-1,43 %-17,02 %-28,73 %-28,73 13.11.2026
GENIL Gen Ilac ve Saglik Urunleri Sanayi ve Ticaret A.S. 4,61 TL +%5,01 %-11,69 %-57,71 %-48,09 %-65,09 13.11.2026
KCAER Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS 10,20 TL +%0,39 %-4,49 %-35,69 %-20,31 %-16,12 13.11.2026
TCKRC Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi Ve Ticaret AS 125,50 TL +%9,99 +%1,29 %-21,27 +%1,62 +%151,10 13.11.2026
EGPRO Ege Profil Ticaret ve Sanayi A.S. 34,22 TL %-1,44 +%5,29 %-3,82 %-15,76 +%25,35 13.11.2026
CMENT Cimentas Izmir Cimento Fabrikasi Turk A.S. 217,10 TL %-0,46 %-3,08 %-19,89 %-31,02 %-36,01 13.11.2026
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji AS 4,68 TL +%0,43 +%7,83 +%0,86 %-9,35 %-5,07 13.11.2026
CRFSA CarrefourSA Carrefour Sabanci Ticaret Merkezi A.S. 151,00 TL +%2,72 %-26,13 %-55,36 +%6,94 +%23,97 13.11.2026
AVPGY Avrupakent Gayrimenkul Yatirim Ortakligi SA 48,32 TL +%2,90 %-4,03 %-5,16 %-25,37 %-11,34 13.11.2026
FROTO Ford Otosan 73,35 TL %0,00 %-0,61 %-8,26 %-20,96 %-22,79 13.11.2026
BMSTL BMS Birlesik Metal Sanayi ve Ticaret AS Class B 36,40 TL %-1,36 %-5,45 %-22,95 %-10,40 %-11,76 13.11.2026
OZKGY Ozak Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 12,62 TL +%1,04 +%5,43 %-0,86 %-3,66 %-13,86 13.11.2026
ISGYO Is Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 19,10 TL +%1,17 %-14,35 %-30,55 %-8,00 %-6,46 13.11.2026
RAYSG Ray Sigorta A.S. 112,20 TL +%5,95 %-12,14 %-30,74 %-43,05 %-54,43 13.11.2026
NTHOL Net Holding A.S. 34,66 TL %-0,63 %-4,36 %-24,39 %-13,35 %-31,23 13.11.2026
CEMZY CEM ZEYTIN ANONIM SIRKETI 8,01 TL +%7,52 +%20,45 %-39,59 %-40,36 +%12,77 13.11.2026
MAGEN MARGUN ENERJI URETIM SANAYI VE TICARET A.S. 6,35 TL +%9,86 %-24,76 %-81,59 %-90,65 %-79,74 13.11.2026
ARDYZ ARD Grup Bilisim Teknolojileri AS 53,25 TL +%3,40 %-19,68 %-35,06 %-11,40 +%102,32 13.11.2026
CWENE CW ENERJI MUHENDISLIK TICARET VE SANAYI A.S. 16,83 TL +%10,00 %-8,13 %-55,71 %-57,02 %-28,93 13.11.2026
ECZYT Eczacibasi Yatirim Holding Ortakligi AS 158,40 TL +%1,54 %-24,64 %-51,15 %-59,38 %-53,27 13.11.2026
TOASO Tofas 238,00 TL +%2,37 %-8,29 %-11,77 %-22,22 +%4,62 13.11.2026
SARKY Sarkuysan Elektrolitik Bakir Sanayi ve Ticaret A.S. 16,43 TL +%0,74 %-13,62 %-35,32 %-51,99 +%11,16 13.11.2026
ARASE Dogu Aras Enerji Yatirimlari AS 62,90 TL +%0,32 %-34,27 %-43,23 %-44,29 +%5,63 13.11.2026
PAHOL PASIFIK HOLDING A.S 0,81 TL +%5,19 %-22,86 %-37,69 %-52,35 %-50,91 13.11.2026
AYDEM Aydem Yenilenebilir Enerji AS 22,56 TL +%3,87 %-7,92 %-15,12 %-18,56 +%21,81 13.11.2026
DEVA Deva Holding A.S. 78,30 TL +%3,30 %-5,26 +%8,07 +%14,39 +%24,68 13.11.2026
SSAAT Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.S. 22,92 TL +%1,78 %-14,29 %-46,07 %-57,56 %-57,56 13.11.2026
SARAE SA-RA Enerji Insaat Ticaret ve Sanayi A.S. 36,52 TL +%10,00 %-5,54 %-52,23 %-52,57 %-52,57 13.11.2026
CITAS Citlekci Magazacilik Gida AS 90,00 TL +%9,96 %-19,28 +%11,04 +%11,04 +%11,04 13.11.2026
EGEEN Ege Endustri ve Ticaret A.S. 4.782,50 TL +%2,52 %-4,45 %-9,25 %-20,26 %-39,56 13.11.2026
SISE Sisecam 36,02 TL +%2,21 %-4,20 %-14,03 %-26,16 +%1,92 13.11.2026
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI TAAHHUT VE TICARET A.S. 33,74 TL +%6,37 %-16,49 %-58,63 %-47,97 %-25,29 13.11.2026
KONYA Konya Cimento Sanayi A.S. 3.010,00 TL +%2,03 %-14,49 %-20,26 %-26,45 %-41,78 13.11.2026
GMTAS Gimat Magazacilik Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. 47,88 TL +%0,80 +%0,13 %-0,83 +%13,30 +%106,95 13.11.2026
HLGYO Halk Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 3,69 TL %-0,27 %-11,30 %-18,72 %-37,98 %-8,66 13.11.2026
METEN METGUN Enerji Yatirimlari A.S. 20,88 TL %-0,19 +%0,19 +%0,87 %-5,09 %-5,09 13.11.2026
HRKET Hareket Proje Tasimaciligi ve Yuk Muhendisligi AS 7,43 TL %-9,50 %-23,32 +%13,68 +%38,79 +%48,92 13.11.2026
SKBNK Sekerbank T.A.S. 3,82 TL +%1,33 %-5,22 %-18,44 %-66,69 %-42,24 13.11.2026
FENER Fenerbahce Futbol A.S. 2,09 TL +%3,98 %-12,18 %-34,48 %-39,42 %-49,78 13.11.2026
MRSHL Marshall Boya ve Vernik Sanayi A.S. 1.141,00 TL +%0,80 %-11,96 %-41,28 %-26,53 %-32,00 13.11.2026
NETCD Netcad Yazilim A.S. 95,60 TL +%5,58 +%10,20 %-27,96 %-45,09 +%88,93 13.11.2026
TCELL Turkcell 96,45 TL +%1,21 %-1,03 %-7,17 %-14,27 %-0,57 13.11.2026
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK ANONIM SIRKETI 77,80 TL +%0,91 %-5,35 %-2,26 +%0,45 +%45,69 13.11.2026
ICBCT ICBC Turkey Bank Anonim Sirketi 13,46 TL %-3,79 %-11,68 %-41,48 %-22,87 %-4,54 13.11.2026
BFREN Bosch Fren Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.S. 98,00 TL +%0,62 %-7,02 %-25,19 %-32,60 %-38,71 13.11.2026
LOGO Logo Yazilim Sanayi ve Ticaret A.S. 126,00 TL +%1,04 %-10,64 %-6,32 %-21,74 %-24,42 13.11.2026
MIATK MIA Teknoloji AS 23,94 TL +%1,10 %-9,39 %-23,27 %-53,06 %-37,07 13.11.2026
ULUSE Ulusoy Elektrik Imalat Taahhut ve Ticaret AS 149,30 TL +%2,54 +%2,40 %-51,92 %-45,56 %-14,93 13.11.2026
CELHA Celik Halat ve Tel Sanayii A.S. 30,00 TL +%0,07 %-4,52 +%28,98 +%129,01 +%252,53 13.11.2026
MCARD Metropal Kurumsal Hizmetler A.S. 121,00 TL %-0,82 +%22,66 %-23,42 %-41,29 +%37,50 13.11.2026
BTCIM Baticim Bati Anadolu Cimento Sanayii A.S. 1,91 TL %-4,50 %-3,05 %-59,45 %-69,59 %-54,20 13.11.2026
POLHO Polisan Holding AS 14,51 TL %-1,02 %-19,30 %-34,99 %-25,36 %-16,42 13.11.2026
TAVHL TAV Havalimanlari 301,00 TL +%0,58 +%12,95 +%7,98 +%13,37 +%14,45 13.11.2026
BANVT Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S. 112,80 TL +%1,62 %-15,76 %-29,23 %-30,63 %-35,32 13.11.2026
LMKDC Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi Ve Ticaret AS 21,90 TL +%2,34 %-7,28 %-11,12 %-40,91 %-23,96 13.11.2026
LILAK Lila Kagit Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 18,94 TL +%1,45 %-19,81 %-36,27 %-48,53 %-34,10 13.11.2026
ALTNY Altinay Savunma Teknolojileri A.S. 11,30 TL +%2,91 %-10,32 %-33,14 %-34,53 %-22,16 13.11.2026
TRCAS Turcas Holding A.S. 43,90 TL +%2,86 %-2,44 %-0,99 %-6,04 +%9,64 13.11.2026
ECOGR Ecogreen Enerji Holding A.S. 19,98 TL %-0,60 %-11,98 %-43,72 %-46,72 %-10,24 13.11.2026
ISFIN Is Finansal Kiralama A.S. 15,60 TL +%0,06 %-6,64 %-24,78 %-23,30 %-19,05 13.11.2026
OBAMS Oba Makarnacilik Sanayi Ve Ticaret A. S. 3,65 TL +%0,83 %-16,28 %-24,74 %-58,24 %-47,23 13.11.2026
GWIND GALATA WIND ENERJI A.S. 19,41 TL +%1,41 %-2,61 %-15,54 %-32,70 %-20,06 13.11.2026
PGSUS Pegasus 158,20 TL +%2,20 +%19,04 +%3,94 %-11,12 %-22,18 13.11.2026
SNGYO Sinpas Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 2,66 TL +%0,38 %-2,21 %-17,90 %-31,09 %-45,60 13.11.2026
DMRGD DMR Unlu Mamuller Uretim Gida Toptan Perakende Ihracat A.S. 7,10 TL +%2,31 +%4,41 %-29,70 %-21,37 +%112,57 13.11.2026
GRTHO Grainturk Holding A.S. 80,20 TL %-1,72 %-18,87 %-64,50 %-67,00 %-74,27 13.11.2026
IZENR Izdemir Enerji Elektrik Uretim A.S. 4,08 TL +%0,74 +%16,24 %-52,72 %-63,24 %-55,07 13.11.2026
CANTE CAN2 TERMIK A.S. 1,01 TL +%3,06 %-5,61 %-14,41 %-40,94 %-47,78 13.11.2026
TUKAS Tukas Gida Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 2,19 TL +%1,39 +%10,05 +%10,05 %-17,05 %-23,43 13.11.2026
PSGYO Pasifik Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS 1,46 TL +%4,29 %-16,09 %-59,33 %-57,93 %-50,51 13.11.2026
GSRAY Galatasaray Sportif Sinai Veticari Yatirimlar A.S. 0,73 TL +%2,82 %-7,59 %-29,13 %-35,40 %-47,10 13.11.2026
PAGYO Panora Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 107,70 TL %-0,19 %-6,83 %-29,65 %-14,46 +%21,35 13.11.2026
POLTK Politeknik Metal Sanayi ve Ticaret AS 2.562,50 TL +%2,83 %-29,89 %-47,97 %-52,33 %-72,02 13.11.2026
ASUZU Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.S. Class C 37,06 TL +%0,71 %-10,48 %-21,08 %-42,54 %-33,76 13.11.2026
ENKAI Enka Insaat 82,35 TL +%1,67 +%1,04 %-4,30 %-20,82 +%11,59 13.11.2026
MOBTL Mobitel Iletisim Nizmetleri Sanayi ve Ticaret A.S 8,31 TL %-7,87 %-21,08 %-41,06 %-43,39 +%9,34 13.11.2026
KORDS Kordsa Teknik Tekstil A.S. 2,54 TL +%2,01 %-15,61 %-44,75 %-46,68 %-7,37 13.11.2026
KLKIM Kalekim Kimyevi Maddeler Sanayi ve Ticaret AS 20,02 TL +%0,60 %-8,00 %-22,10 %-39,11 %-36,89 13.11.2026
BSOKE Batisoke Soke Cimento Sanayii T.A.S. 5,22 TL %-8,26 %-18,82 %-85,09 %-85,90 %-66,73 13.11.2026
HTTBT Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.S. 30,68 TL +%2,20 %-4,36 %-17,75 %-26,39 %-36,27 13.11.2026
MEGMT Mega Metal Sanayi Ve Ticaret A.S. 3,82 TL +%8,52 +%10,09 %-47,46 %-58,47 %-3,50 13.11.2026
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI SANAYI VE TICARET A.S. 25,02 TL +%2,96 %-13,66 %-37,79 %-55,08 %-40,00 13.11.2026
AKFGY Akfen Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 2,31 TL +%1,76 %-5,71 %-12,50 %-22,48 %-13,16 13.11.2026
GARFA Garanti Faktoring A.S. 22,08 TL +%0,36 %-3,75 %-15,60 %-34,09 %-13,00 13.11.2026
ARCLK Arcelik 69,55 TL +%1,38 %-12,74 %-26,40 %-37,90 %-34,08 13.11.2026
IZMDC Izmir Demir Celik Sanayi A.S. 5,79 TL %-0,69 %-7,06 %-56,79 %-26,62 %-4,30 13.11.2026
TNZTP TAPDI OKSIJEN OZEL SAGLIK VE EGITIM HIZMETLERI SANAYI TICARET A.S. 22,00 TL +%1,29 %-14,26 %-21,43 %-17,04 %-3,42 13.11.2026
DOFRB DOF Robotik Sanayi Anonim Sirketi 57,75 TL +%4,43 %-19,85 %-57,88 %-62,86 %-40,92 13.11.2026
VAKFA Vakif Faktoring A.S. 9,23 TL %-0,54 +%1,76 %-14,62 %-28,51 %-40,91 13.11.2026
GEREL Gersan Elektrik Ticaret ve Sanayi A.S. 21,98 TL +%1,29 %-14,47 %-51,05 %-49,17 +%35,93 13.11.2026
KARTN Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi 110,00 TL +%2,33 +%6,80 %-41,83 %-12,28 +%33,66 13.11.2026
FZLGY FUZUL GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. 6,91 TL +%7,63 +%30,38 %-35,12 %-54,12 %-46,60 13.11.2026
BAHKM Bahadir Kimya Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi 156,90 TL +%7,84 +%2,62 +%30,75 +%31,63 +%196,04 13.11.2026
AYCES Altin Yunus Cesme Turistik Tesisler A.S. 323,25 TL +%1,65 %-7,77 %-29,99 %-46,57 %-23,36 13.11.2026
DGGYO Dogus Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. 23,50 TL %-1,84 %-17,20 %-29,22 %-32,82 %-25,30 13.11.2026
KOZAL Koza Altin - - - - - - -
